Getac · Tablets | Fully Rugged | 12.2-inch | Windows 11
Getac F120 Rugged Tablet
Discover the Getac F120, a cutting-edge solution combining rugged endurance, powerful Intel® Core™ Ultra processors, and versatile adaptability.
Choose from 469 Getac F120 configurations — every one a real Getac part number with a live price. 154 with 5G and 109 with 4G LTE. Processors: Intel Core Ultra 5 226V, Intel Core Ultra 5 236V vPro, Intel Core Ultra 7 256V, Intel Core Ultra 5 228V, Intel Core Ultra 7 266V vPro, Intel Core Ultra 7 258V, Intel Core Ultra 5 238V vPro or Intel Core Ultra 7 268V vPro.
Configure your Getac F120
Fully rugged tablet, 469 configurations from $3,115.06. Every combination is a real Getac part number with its own live price — pick what you need.
22 Getac part numbers have these options
They differ in details such as webcam, handle, stylus, keyboard or bundled accessories — read each description.
- FW1724DX1DXX$3,115.06
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2" w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreens) + without Hard Tip Stylus, (Without AC Adapter), w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives· Selected
- FW1724DA1DXX$3,131.29
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2" w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreens) + without Hard Tip Stylus, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724WX1DXX$3,144.93
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2" w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreen) + Hard Tip stylus, (Without AC Adapter), w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724WA4DXX$3,144.93
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2 w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreen) + Hard Tip stylus, AC Adapter + US Power Cord, w/o Rear Camera + Standard Batteries (2-pack)( ), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724DX2DXX$3,160.45
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2" w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreens) + without Hard Tip Stylus, (Without AC Adapter), w/ Rear Camera + Tablet Hard Handle + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW17241A1DXX$3,160.45
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2 w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreen) + Hard Tip stylus + Slim Hand Strap with Stylus Holder, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724DA2DXX$3,160.45
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2IN w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreens) + without Hard Tip Stylus, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Tablet Hard Handle + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724WA1DXX$3,161.30
F120 - Ultra 5 226V, 12.2+Hello Cam., Win 11+16GB+TAA, 256GB PCIe SSD, SR(WUXGA LCD+TS)+stylus, AC Adapter + US Power Cord, Rear Camera+Standard Batteries, WiFi+BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724WA2DXX$3,190.32
F120 with 16GB RAM - Ultra 5 226V, 12.2IN+Hello Cam., Win 11+16GB+TAA, 256GB PCIe SSD, SR(WUXGA LCD+TS)+stylus, AC Adapter + US Power Cord, Rear Camera+Tablet Hard Handle+Standard Batteries, WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW17241A2DXX$3,205.84
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2IN w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreen) + Hard Tip stylus + Slim Hand Strap with Stylus Holder, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Tablet Hard Handle + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW17243A1DXX$3,215.40
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2IN w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable(WUXGA LCD+TS)+Hard Tip stylus+Rotating Hand Strap w/Kickstand& Stylus Holder, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1B243A4DXX$3,215.40
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2" w/o Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable(WUXGA LCD+TS)+Hard Tip stylus+Rotating Hand Strap w/Kickstand& Stylus Holder, AC Adapter + US Power Cord, w/o Rear Camera + Standard Batteries (2-pack)( ), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724DX1DLX$3,233.32
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2" w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreens) + without Hard Tip Stylus, (Without AC Adapter), w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, RJ45, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724DA1DLX$3,233.32
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2 w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreens) + without Hard Tip Stylus, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, RJ45, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW17243A2DXX$3,260.78
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2 in w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable(WUXGA LCD+TS)+Hard Tip stylus+Rotating Hand Strap w/Kickstand& Stylus Holder, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Tablet Hard Handle + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724WA1DLX$3,263.17
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2 w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreen) + Hard Tip stylus, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, RJ45, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724DA2DLX$3,278.70
F120 with 16GB RAM - Ultra 5 226V, 12.2+Hello Cam., Win 11+16GB+TAA, 256GB PCIe SSD, SR(WUXGA LCD+TS), AC Adapter + US Power Cord, Rear Camera+Tablet Hard Handle+Standard Batteries, WiFi + BT, RJ45, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724WA1DXB$3,280.17
F120 with 16GB RAM - Ultra 5 226V, 12.2+Hello Cam., Win 11+16GB+TAA, 256GB PCIe SSD, SR(WUXGA LCD+TS)+stylus, AC Adapter + US Power Cord, Rear Camera+Standard Batteries, WiFi + BT, USB 2.0, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW17243A3DXX$3,289.45
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2IN w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable(WUXGA LCD+TS)+Hard Tip stylus+Rotating Hand Strap w/Kickstand& Stylus Holder, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + High Capacity Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724DA1DCX$3,344.40
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2IN w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreens) + without Hard Tip Stylus, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, ANSI, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724GA1DXX$3,344.40
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2 w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreen + Digitizer), AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- FW1724WA2DCX$3,419.64
F120 with 16GB RAM - Intel Core Ultra 5 226V Processor, 12.2IN w/ Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Professional x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD, Sunlight Readable (WUXGA LCD + Touchscreen) + Hard Tip stylus, AC Adapter + US Power Cord, w/ Rear Camera + Tablet Hard Handle + Standard Batteries (2-pack), WiFi + BT, ANSI, 3 Year B2B Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
All 469 Getac F120 configurations
Sorted by price. Each part number has its own page with the full Getac description.
| Part number | Processor | Memory | Storage | Network | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| FW1724DX1DXX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,115.06Backorder |
| FW1724DA1DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,131.29Backorder | |
| FW1724WX1DXX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,144.93Backorder |
| FW1724WA4DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,144.93Backorder | |
| FW1724DX2DXX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,160.45Backorder |
| FW17241A1DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,160.45Backorder | |
| FW1724DA2DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,160.45Backorder | |
| FW1724WA1DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,161.30Backorder | |
| FW1724WA2DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,190.32Backorder | |
| FW17241A2DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,205.84Backorder | |
| FW17243A1DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,215.40Backorder | |
| FW1B243A4DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,215.40Backorder | |
| FW1724DX1DLX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,233.32Backorder |
| FW1724DA1DLX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,233.32Backorder | |
| FW1724WA1KXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,235.70Backorder | |
| FW2724DA1DXX | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,252.42Backorder | |
| FW1724DA1DXA | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,252.42Backorder | |
| FW1724DA1DXS | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,252.42Backorder | |
| FW2724DX1DXX | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,252.42Backorder | |
| FW17243A2DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,260.78Backorder | |
| FW1724WA1DLX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,263.17Backorder | |
| FW1724DA2DLX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,278.70Backorder | |
| FW1724WA1DXB | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,280.17Backorder | |
| FW1B24WA4DXA | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,282.28Backorder | |
| FW1724WA1DXA | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,282.28Backorder | |
| FW1724WA1DXS | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,282.28Backorder | |
| FW17243A3DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,289.45Backorder | |
| FW17243A1KXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,306.17Backorder | |
| FW1724WA1DIX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,319.31Backorder | |
| FW2724WA2DXX | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,327.67Backorder | |
| FW1724DX13XX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,344.40Backorder |
| FW3724DX1DXX | Core Ultra 7 256V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,344.40Backorder |
| FW1724DA1DCX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,344.40Backorder | |
| FW3724DA4DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,344.40Backorder | |
| FW3724DA1DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,344.40Backorder | |
| FW1724GA1DXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,344.40Backorder | |
| FW1724DA13XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,344.40Backorder | |
| FW17243A2KXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,351.56Backorder | |
| FW1724WA2DIX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,364.70Backorder | |
| FW3724WA1DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,374.25Backorder | |
| FW3724WA4DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,374.25Backorder | |
| FW1724DX16XX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,389.79Backorder |
| FW1724DA16XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,389.79Backorder | |
| FW17241A13XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,389.79Backorder | |
| FW1726DX1DXX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,390.98Backorder |
| FW1726DA1DXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,390.98Backorder | |
| FW1724WA13XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,391.83Backorder | |
| FW27243A2DXX | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,398.15Backorder | |
| FW2724WA1DLX | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,400.53Backorder | |
| FW1B24WA16XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,419.64Backorder | |
| FW2724WA1DXS | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,419.64Backorder | |
| FW3724WA2DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,419.64Backorder | |
| FW1724WA2DCX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,419.64Backorder | |
| FW1724WA16XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,419.64Backorder | |
| FW1726WA1DXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,420.84Backorder | |
| FW1724DX1DZX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,436.36Backorder |
| FW1726DX2DXX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,436.36Backorder |
| FW1724DA1DZX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,436.36Backorder | |
| FW1726DA2DXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,436.36Backorder | |
| FW37243A1DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,444.72Backorder | |
| FW1724WA2DLS | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,445.92Backorder | |
| FW17261A1DXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,454.27Backorder | |
| FW1B24DA4KXK | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,461.44Backorder | |
| FW1724DA13LX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,462.64Backorder | |
| FW1726WA2DXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,466.23Backorder | |
| FW1724WA1DXV | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,466.23Backorder | |
| FW1724WA1DZX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,466.23Backorder | |
| FW17261A2DXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,481.75Backorder | |
| FW1726DX1DLX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,509.23Backorder |
| FW1726DA1DLX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,509.23Backorder | |
| FW1724DA1LXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,509.23Backorder | |
| FW37243A3DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,518.78Backorder | |
| FW2726DA1DXX | Core Ultra 5 236V vPro | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,528.34Backorder | |
| FW1724DA1MXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,529.53Backorder | |
| FW1726WA1DLX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,539.09Backorder | |
| FW17241A1LXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,554.62Backorder | |
| FW1724WA1LXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,557.51Backorder | |
| FW1726WA1DXA | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,558.19Backorder | |
| FW2726WA1DXX | Core Ultra 5 236V vPro | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,558.19Backorder | |
| FW1724WA1MXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,559.39Backorder | |
| FW37243A1DLX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,562.98Backorder | |
| FW2724DX1DIA | Core Ultra 5 236V vPro | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,564.17Backorder |
| FW2724DA1DIA | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,564.17Backorder | |
| FW1724DA1DZS | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,573.73Backorder | |
| FW3724GA1DXX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,573.73Backorder | |
| FW1724DA17XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,573.73Backorder | |
| FW2726DA2DXX | Core Ultra 5 236V vPro | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,573.73Backorder | |
| FW17263A1KXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,582.09Backorder | |
| FW1724WA1DLV | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,584.47Backorder | |
| FW17242A13XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,591.65Backorder | |
| FW1724DX18XX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,592.83Backorder |
| FW1726WA1DIX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,595.22Backorder | |
| FW1724DX1DHX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,601.19Backorder |
| FW1724WA17XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,603.58Backorder | |
| FW3724WA1DCX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,603.58Backorder | |
| FW1724WA2MXX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,604.78Backorder | |
| FW1724WA3DLK | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,611.55Backorder | |
| FW1724DA18XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,611.55Backorder | |
| FW1724DA1DHX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,619.95Backorder | |
| FW3726DX1DXX | Core Ultra 7 256V | 16 GB (integrated) | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,620.30Backorder |
| FW1726GA1DXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,620.30Backorder | |
| FW3726DA1DXX | Core Ultra 7 256V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,620.30Backorder | |
| FW1B24WA18XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,622.70Backorder | |
| FW17263A2KXX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,627.47Backorder | |
| FW1724WA1DHX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,631.06Backorder | |
| FW1724DX28XX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,638.22Backorder |
| FW5734WA2DXV | Core Ultra 5 228V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,638.22Backorder | |
| FW1724WA18XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,641.57Backorder | |
| FW2726DA4DXB | Core Ultra 5 236V vPro | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,646.58Backorder | |
| FW1724DX1D1X | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,647.78Backorder |
| FW1724DX1MLX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,647.78Backorder |
| FW1724DA1MLX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,647.78Backorder | |
| FW1724WA23CX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,648.97Backorder | |
| FW2724WA2DZX | Core Ultra 5 236V vPro | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,648.97Backorder | |
| FW3726WA1DXX | Core Ultra 7 256V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,650.17Backorder | |
| FW1726WA13XX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,650.17Backorder | |
| FW1724DA28XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,657.17Backorder | |
| FW1726DA16XX | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,665.69Backorder | |
| FW3726DA2DXX | Core Ultra 7 256V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,665.69Backorder | |
| FW1724DA1MXS | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,666.89Backorder | |
| FW1724WA28XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,668.09Backorder | |
| FW1724WA2DHX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,676.45Backorder | |
| FW1726WX4DLA | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,676.45Backorder | |
| FW1726WA4DLA | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,676.45Backorder | |
| FW3724WA3DCX | Core Ultra 7 256V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,677.64Backorder | |
| FW1724WA1MLX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,677.64Backorder | |
| FW1724DA2MLX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,693.17Backorder | |
| FW17243A18XX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,693.17Backorder | |
| FW3728DA3DXX | Core Ultra 7 256V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,694.36Backorder | |
| FW3726WA2DXX | Core Ultra 7 256V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,695.56Backorder | |
| FW1724WA1MXS | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,696.76Backorder | |
| FW17243A1DHX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,701.53Backorder | |
| FW1726DA4DIA | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,702.72Backorder | |
| FW1726DX4DIA | Core Ultra 5 226V | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,702.72Backorder | |
| FW1724DX18LX | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,711.08Backorder |
| FW1724DA18LX | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,711.08Backorder | |
| FW1724WA1D2X | Core Ultra 5 226V | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,713.60Backorder | |
| FW1724DX18XA | Core Ultra 5 226V | 16 GB (integrated) | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,730.20Backorder |
