Getac · Laptops | Rugged | 14-Inch | Windows 11
Getac S410 G5 Rugged Laptop
The S410 is one of PCMag's Best Rugged Laptops in 2023. Its 14-inch, 1000 nits screen makes for easy reading under direct sunlight.
Choose from 336 Getac S410 G5 configurations — every one a real Getac part number with a live price. 65 with 5G and 105 with 4G LTE. Processors: Intel Core i5-1340P, Intel Core i7-1360P, Intel Core i5-1350P vPro or Intel Core i7-1370P vPro.
Configure your Getac S410 G5
Semi-rugged laptop, 336 configurations from $2,420.51. Every combination is a real Getac part number with its own live price — pick what you need.
3 Getac part numbers have these options
They differ in details such as webcam, handle, stylus, keyboard or bundled accessories — read each description.
- ST2N2ACXJDXX$2,420.51
S410G5 - Intel Core i5-1340P Processor, 14" + Webcam, Microsoft Windows 11 Pro x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD (main storage, user swappable), Sunlight Readable (LCD), US KBD + (Without AC Adapter), Membrane Backlit KBD (V2.0 Layout), WIFI + BT, Thunderbolt 4, 3 Year Limited Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives· Selected
- ST2C2ACXJDXX$2,466.13
S410G5 - Intel Core i5-1340P Processor, 14" + (Without Webcam) + Dual Battery (74.5Wh x 2), Microsoft Windows 11 Pro x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD (main storage, user swappable), Sunlight Readable (LCD), US KBD + (Without AC Adapter), Membrane Backlit KBD (V2.0 Layout), WIFI + BT, Thunderbolt 4, 3 Year Limited Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
- ST272ACXJDXX$2,475.73
S410G5 - Intel Core i5-1340P Processor, 14" + Windows Hello Webcam, Microsoft Windows 11 Pro x64 with 16GB RAM + TAA, 256GB PCIe SSD (main storage, user swappable), Sunlight Readable (LCD), US KBD + (Without AC Adapter), Membrane Backlit KBD (V2.0 Layout), WIFI + BT, Thunderbolt 4, 3 Year Limited Warranty
Backordered · ships as soon as it arrives
All 336 Getac S410 G5 configurations
Sorted by price. Each part number has its own page with the full Getac description.
| Part number | Processor | Memory | Storage | Network | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2N2ACXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,420.51Backorder |
| ST2C1AQPSDXI | Core i5-1340P | 8 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,427.71Backorder |
| ST2D1AQSWDXI | Core i5-1340P | 8 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,437.31Backorder |
| ST2C2ACXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,466.13Backorder |
| ST272ACXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,475.73Backorder |
| ST2D2ACXLDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,475.73Backorder |
| ST2D2AQWWDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,512.96Backorder |
| ST2D2A3AJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,521.36Backorder |
| ST2N2ADXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,530.97Backorder |
| ST272ADXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,586.19Backorder |
| ST2N2A3XJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,604.21Backorder |
| ST2N2A3AJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,604.21Backorder |
| ST2D2A3ALDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,659.43Backorder |
| ST272A3AJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,659.43Backorder |
| ST272ADXNDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,705.05Backorder |
| ST2N2AQXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,715.86Backorder |
| ST2N2AQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,715.86Backorder |
| ST4D2A3AJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,751.88Backorder |
| ST272AQXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,771.10Backorder |
| ST272AQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,771.10Backorder |
| ST2D2AQOLDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,771.10Backorder |
| ST2D2AQALDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,771.10Backorder |
| ST272AQASDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,771.10Backorder |
| S410GSS25-5 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,790.30Backorder |
| ST2N2ADXJ6XX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,807.12Backorder |
| ST272CDXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,863.55Backorder |
| ST2N2C3XJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,881.56Backorder |
| ST2N2C3AJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,881.56Backorder |
| ST2N2C3AJDXX S410G5 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,881.56Backorder |
| S410GSS26-5 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,895.96Backorder |
| ST4N2ACXJDX3 | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,898.37Backorder |
| ST2Q2AQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,907.97Backorder |
| ST272AQALDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,909.17Backorder |
| ST372AQAJDXX | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,909.17Backorder |
| ST2D2CQXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,910.37Backorder |
| ST2D2CQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,910.37Backorder |
| ST2N2AQXJDXE | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,917.57Backorder |
| ST2D2A3XJFXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $2,917.57Backorder |
| ST2D2A3AJFXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $2,917.57Backorder |
| ST2N2AQAJDXE | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,917.57Backorder |
| ST2D2ADXJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $2,928.38Backorder |
| ST3D2C3AJDXX | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,936.78Backorder |
| ST272C3AJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,936.78Backorder |
| ST4N2AQAJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,946.39Backorder |
| ST2N2CQXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,993.21Backorder |
| ST2N2CQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $2,993.21Backorder |
| ST272AQAJ3XX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,001.62Backorder |
| ST272ADXJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,002.82Backorder |
| ST272AQAJDX2 | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,018.43Backorder |
| ST2D2A3ANFXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,036.44Backorder |
| ST2L2AQAJDXE | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,046.04Backorder |
| ST372AQXKDXX | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,047.25Backorder |
| ST272AQAJ6XX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,047.25Backorder |
| ST372AQAKDXX | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,047.25Backorder |
| ST272CQXJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,048.44Backorder |
| ST2D2CQALDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,048.44Backorder |
| ST272CQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,048.44Backorder |
| ST272CQ2SDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,048.44Backorder |
| ST272CQASDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,048.44Backorder |
| ST272C3ANDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,055.64Backorder |
| ST272ADXJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,066.45Backorder |
| ST272ADXJDYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,074.86Backorder |
| ST2N2C3AJDXI | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,083.27Backorder |
| ST272CDXJ3XX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,094.06Backorder |
| ST4S2AQAJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,130.08Backorder |
| ST3D2C3AJDXI | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,138.49Backorder |
| ST272A3AJDYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,148.10Backorder |
| ST2D2CQAJDX3 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,157.70Backorder |
| S410GSS25-7 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,166.11Backorder |
| ST472C3AJDXX S410G5 | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,167.31Backorder |
| ST2S2CQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,176.91Backorder |
| ST272AQASJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,187.72Backorder |
| ST272AQAJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,187.72Backorder |
| S410GSS25-6 | Core i7-1370P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,205.73Backorder |
| ST2L2C3AJDXI | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,211.73Backorder |
| ST2N2C3ALDXE | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,221.33Backorder |
| ST2N28QALDMX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,223.74Backorder |
| ST272ADXJJX2 | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,250.15Backorder |
| ST2H2ACXJPXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,250.15Backorder |
| ST272AQXJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,251.35Backorder |
| ST272AQAJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,251.35Backorder |
| ST272AQASHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,251.35Backorder |
| ST272AQXJDYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,259.76Backorder |
| ST272AQAJDYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,259.76Backorder |
| ST272AQASDYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,259.76Backorder |
| ST3N2CDXNDXI | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,266.97Backorder |
| ST4K2AQAJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,268.16Backorder |
| S410GSS26-7 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,271.76Backorder |
| ST472AQAJ6XX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,277.76Backorder |
| ST472CQXJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,278.97Backorder |
| ST472CQAJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,278.97Backorder |
| ST4D2AQALDME | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,294.58Backorder |
| ST472ADXJHXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,296.98Backorder |
| ST4R2AQAJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,306.17Backorder |
| ST272AQXJDBX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,306.58Backorder |
| ST272AQAJDBX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,306.58Backorder |
| S410GSS26-6 | Core i7-1370P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,311.39Backorder |
| ST4R2AQXJDXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,323.40Backorder |
| ST2L2CQAJDXI | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,323.40Backorder |
| ST2Q2AQAJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,324.59Backorder |
| ST272AQALJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,325.79Backorder |
| ST3S2AQXJKXE | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,330.60Backorder |
| ST3S2AQAJKXE | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,330.60Backorder |
| ST2D2CQALDMI | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,341.41Backorder |
| ST272AQAJHMX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,342.60Backorder |
| S410GSS25-8 | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,351.01Backorder |
| ST2N2C3AJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,361.81Backorder |
| ST2D2CQAQDXE | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,369.02Backorder |
| ST2S2AQAJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,379.83Backorder |
| ST2Q2AQAJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,388.22Backorder |
| ST272AQAJJXE | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,389.43Backorder |
| ST472AQAJJXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,400.53Backorder |
| ST2N2CQAJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,409.84Backorder |
| ST5D2C3XJDXE | Core i7-1370P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,415.85Backorder |
| ST5D2C3AJDXE | Core i7-1370P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,415.85Backorder |
| ST472AQXJJXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,418.24Backorder |
| ST272AQASJYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,418.24Backorder |
| ST2S2CQAJDX3 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,424.25Backorder |
| ST2N2CQALDME | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,424.25Backorder |
| ST272AQAJQXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,436.26Backorder |
| ST272AQAJHXI | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,453.06Backorder |
| S410GSS26-8 | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,456.66Backorder |
| ST5D2CQALDXX | Core i7-1370P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,463.87Backorder |
| ST272CQAJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,465.07Backorder |
| ST2S2CDXJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,472.28Backorder |
| ST472AQASHXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,481.88Backorder |
| ST472AQAJHXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,481.88Backorder |
| ST472AQXJDYX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,490.28Backorder |
| ST472AQAJDYX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,490.28Backorder |
| ST273C3AJDXX | Core i5-1340P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,491.48Backorder |
| ST272AQXJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,501.08Backorder |
| ST272AQAJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,501.08Backorder |
| ST2Q2AQXJHLX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,507.09Backorder |
| ST2Q2AQAJHLX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,507.09Backorder |
| ST2R2AQAJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,509.49Backorder |
| ST2R2AQASJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,509.49Backorder |
| ST2R2AQXJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,509.49Backorder |
| ST272CQAJGXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,509.49Backorder |
| ST2T2AQAJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,516.70Backorder |
| ST272CQXJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,528.71Backorder |
| ST272CQAJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,528.71Backorder |
| ST2Q2AQAJJX3 | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,571.92Backorder |
| ST272CQAJDBX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,583.93Backorder |
| ST272AQAJSMX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,592.34Backorder |
| ST2Q2CQAJJXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,601.94Backorder |
| ST273CQAJDXX | Core i5-1340P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,603.15Backorder |
| ST272GQAJDXX | Core i5-1340P | 16 GB | 1 TB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,603.15Backorder |
| ST3N2CQALDVE | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,609.15Backorder |
| ST2N2CQXJJXE | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,611.55Backorder |
| ST2N2C3AJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 5G | $3,611.55Backorder |
| ST2N2CQAJJXE | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,611.55Backorder |
| ST2S2AQAJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,629.56Backorder |
| ST2Q2AQAJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,637.96Backorder |
| ST272AQAJQXI | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,637.96Backorder |
| ST272AQATSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,639.16Backorder |
| ST272AQALSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,639.16Backorder |
| ST4N2CDXJJXE | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,657.17Backorder |
| ST2S2CQAJHXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,657.17Backorder |
| ST472AQAJQXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,666.78Backorder |
| ST472CQAJFXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,675.18Backorder |
| ST272AQXJJYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,676.38Backorder |
| ST272AQAJJYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,676.38Backorder |
| ST2S2ADXJHYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,683.59Backorder |
| ST4L2AQAL6XI | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,690.79Backorder |
| ST273C3AJDXE | Core i5-1340P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,693.19Backorder |
| ST472CQAJJXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,695.59Backorder |
| ST272AQAJSXI | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,702.79Backorder |
| ST272CQAJJX3 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,712.40Backorder |
| ST272AQXJJBX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,723.21Backorder |
| ST272AQAJJBX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,723.21Backorder |
| ST472AQAJSXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,731.61Backorder |
| ST472AQXJDY3 | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,737.62Backorder |
| ST472AQAJDY3 | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,737.62Backorder |
| ST4Q2AQAJHLX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,737.62Backorder |
| ST272AQXJHYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,740.02Backorder |
| ST272AQAJHYX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,740.02Backorder |
| ST472CQXJHXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,759.22Backorder |
| ST472CQAJHXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,759.22Backorder |
| ST272CQAJRXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 5G | $3,759.22Backorder |
| ST472AQAJ6YX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,766.43Backorder |
| ST272CQAJHX2 | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,776.04Backorder |
| ST272CQAJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 5G | $3,778.44Backorder |
| ST272AQXJHBX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,786.85Backorder |
| ST273AQAJGXX | Core i5-1340P | 32 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,786.85Backorder |
| ST272AQAJHBX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,786.85Backorder |
| ST273AQAJHXX | Core i5-1340P | 32 GB | 256 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,806.05Backorder |
| ST273AQAJDYX | Core i5-1340P | 32 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,814.46Backorder |
| ST2R2AQXJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,822.86Backorder |
| ST2R2AQAJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,822.86Backorder |
| ST4C3CQAJDXX | Core i7-1360P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,824.06Backorder |
| ST4N3A3ANDLI | Core i7-1360P | 32 GB | 256 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,828.87Backorder |
| ST4Q2CQAJJXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,832.47Backorder |
| ST473CQAJDXX | Core i7-1360P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,833.66Backorder |
| ST273CDXJJXX | Core i5-1340P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,834.87Backorder |
| ST4Q2AQAJSXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,848.44Backorder |
| ST2S2CQAJHXE | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,858.88Backorder |
| ST4S2AQAJSXX | Core i7-1360P | 16 GB | 256 GB PCIe SSD | 5G | $3,860.08Backorder |
| ST372CQAJHXE | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,868.48Backorder |
| ST2D3CQAJJXX | Core i5-1340P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,881.69Backorder |
| ST4Q2CQXJDYX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,904.50Backorder |
| ST4Q2CQAJDYX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,904.50Backorder |
| ST2S2CQAJSXX | Core i5-1340P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 5G | $3,906.91Backorder |
| ST372CQAJSXX | Core i5-1350P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 5G | $3,916.51Backorder |
| ST472CQAJJX3 | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,922.50Backorder |
| ST5D2CQDLJXI | Core i7-1370P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,929.72Backorder |
| ST5D2CQAJJXI | Core i7-1370P vPro | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,944.12Backorder |
| ST472CQAJQXX | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 5G | $3,944.12Backorder |
| ST472CQXJHXE | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,960.93Backorder |
| ST472CQAJHXE | Core i7-1360P | 16 GB | 512 GB PCIe SSD | 4G LTE | $3,960.93Backorder |
| ST4S3CQAJDXX | Core i7-1360P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,962.14Backorder |
| ST4Q3CQXJDXX | Core i7-1360P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,970.54Backorder |
| ST4Q3CQAJDXX | Core i7-1360P | 32 GB | 512 GB PCIe SSD | Wi-Fi only | $3,970.54Backorder |
